银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:30.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
表5-1 张华的营养素推荐摄入量 | |
营养成分 能量(kcal) 蛋白质(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 膳食纤维(g) 胆固醇(mg) 维生素A( μgRE) 钙(mg) 铁(mg) 钠(g) | 推荐摄入量 2300 75 70 350 25 <300 700 800 20 <6 |
表5-2 面包营养标签 | ||
营养成分 能量(kJ) 蛋白质(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 膳食纤维(g) 胆固醇(mg) 维生素A (μgRE) 钙(mg) 铁(mg) 钠(mg) | 含量(/100g) 1153 9.1 5.9 43.9 4.3 9 37 72 0.7 470 | NRV% 14 15 10 15 17 3 5 9 5 24 |
蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | |
推荐的成人膳食热能来源比例(%) | |||
面包的热能来源比例(%) |
蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | |
推荐的成人膳食热能来源比例(%) | 10~15 | 20~30 | 55~65 |
面包的热能米源比例(%) | 14 | 20 | 66 |
表5-3 鸡蛋、大豆必需氨基酸含量(mg/100g) | ||
必需氨基酸 | 鸡蛋氨基酸含量(mg/100g) | 大豆氨基酸含量(mg/100g) |
异亮氨酸 | 619 | 1853 |
亮氨酸 | 1030 | 2819 |
赖氨酸 | 837 | 2237 |
蛋氨酸+胱氨酸 | 598 | 902 |
苯丙氨酸+酪氨酸 | 1096 | 3013 |
苏氨酸 | 568 | 1435 |
色氨酸 | 219 | 455 |
缬氨酸 | 688 | 1726 |
总计 |
5-4 鸡蛋、大豆必需氨基酸含量 | ||||
必需氨基酸 | 鸡蛋氨基酸含量 | 大豆氨基酸含量 | ||
mg/100g | mg/g蛋白质 | mg/100g | mg/g蛋白质 | |
异亮氨酸 | 619 | 49 | 1853 | 53 |
亮氨酸 | 1030 | 81 | 2819 | 81 |
赖氨酸 | 837 | 66 | 2237 | 64 |
蛋氨酸+胱氨酸 | 598 | 47 | 902 | 26 |
苯丙氨酸+酪氨酸 | 1096 | 86 | 3013 | 86 |
苏氨酸 | 568 | 45 | 1435 | 41 |
色氨酸 | 219 | 17 | 455 | 13 |
缬氨酸 | 688 | 54 | 1726 | 49 |
总计 | 445 | 413 |
表5-5 鸡蛋和大豆的氨基酸评分 | |||||
必需氨基酸 | FAO/WHO人体氨 基酸模式(1973) mg/g蛋白质 |
鸡蛋 | 大豆 | ||
氨基酸含量mg/g 蛋白质 |
AAS | 氨基酸含量mg/g 蛋白质 |
AAS | ||
异亮氨酸 | 40 | 49 | 1.22 | 53 | 1.32 |
亮氨酸 | 70 | 81 | 1.16 | 81 | 1.15 |
赖氨酸 | 55 | 66 | 1.20 | 64 | 1.16 |
蛋氨酸+胱氨酸 | 35 | 47 | 1.35 | 26 | 0.74 |
苯丙氨酸+酪氨酸 | 60 | 86 | 1.44 | 86 | 1.43 |
苏氨酸 | 40 | 45 | 1.12 | 41 | 1.03 |
色氨酸 | 10 | 17 | 1.72 | 13 | 1.30 |
缬氨酸 | 50 | 54 | 1.08 | 49 | 0.99 |
总计 | 360 | 445 | 413 |
表5-6 所食食物的相关数据 | |||
GI值 | 碳水化合物含量(g/100g) | 膳食纤维含量(g/100g) | |
牛奶 | 27.6 | 3.4 | — |
油条 | 74.9 | 51.0 | 0.9 |
花卷 | 88.1 | 45.6 | 1.5 |
表5-7 食物中可利用碳水化合物的含量(g/100g) | |||
碳水化合物含量(g/100g) | 膳食纤维含量(g/100g) | 可利用碳水化合物含量(g/100g) | |
牛奶 | 3.4 | — | 3.4 |
油条 | 51.0 | 0.9 | 50.1 |
化卷 | 45.6 | 1.5 | 44.1 |
表5-8 几种常见食物蛋白质的AAS和PDCAAS | |||
食物蛋白质 | 真消化率 | AAS | PDCAAS |
酪蛋白 | 99 | 1.19 | 1.00 |
鸡蛋 | 100 | 1.19 | 1.00 |
牛肉 | 98 | 0.94 | 0.92 |
大豆 | 90 | 0.45 | 0.405 |
大豆分离蛋自 | 98 | 0.94 | 0.92 |
向日葵籽蛋白 | 94 | 0.39 | 0.37 |
小麦麦麸 | 96 | 0.26 | 0.25 |
花生粉 | 94 | 0.55 | 0.52 |
全麦 | 91 | 0.44 | 0.40 |
燕麦片 | 91 | 0.63 | 0.57 |
表5-9 三种食物的GI值 | |
食物 | GI值 |
通心粉 | 45.0 |
荞麦面条 | 59.3 |
白面包 | 87.9 |
表5-10 食物GI的评价 | |
GI值范围 | 评价 |
大于70 | 高GI食物 |
55~70 | 中GI食物 |
小于55 | 低GI食物 |