银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
初步时间估计 | ||
工作代号 | 紧前工作 | 历时(天) |
A | - | 5 |
B | A | 2 |
C | A | 8 |
D | B、C | 10 |
E | C | 5 |
F | D | 10 |
G | D、E | 15 |
H | F、G | 10 |
路径列表 | |
图中路径 | 时间跨度 |
ABDFH | 5+2+10+10+10=37 |
ABDGH | 5+2+10+15+10=42 |
ACEGH | 5+8+5+15+10=43 |
ACDGH | 5+8+10+15+10=48 |
ACDFH | 5+8+10+10+10=43 |
新路径表 | |
图中路径 | 时间跨度 |
ABDFH | 5+2+10+10+10=37 |
ABDGH | 5+2+10+8+10=35 |
ACEGH | 5+8+5+8+10=36 |
ACDGH | 5+8+10+8+10=41 |
ACDFH | 5+8+10+10+10=43 |