三、综合应用1. 2009年11月三十六个大中城市居民消费价格分类指数(以上年同期价格为100)
项目名称 | 本月 | 累计 |
居民消费价格指数 | 100.1 | 99.0 |
一、食品 | 102.2 | 101.0 |
粮食 | 106.6 | 105.4 |
肉禽及其制品 | 97.8 | 92.2 |
蛋 | 101.7 | 100.8 |
水产品 | 104.1 | 102.5 |
鲜菜 | 120.3 | 112.2 |
鲜果 | 103.6 | 108.1 |
二、烟酒及用品 | 101.6 | 101.9 |
三、衣着 | 99.2 | 98.0 |
四、家庭设备用品及服务 | 98.7 | 100.6 |
五、医疗保健及个人用品 | 101.8 | 100.8 |
六、交通和通信 | 97.6 | 96.9 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 98.3 | 97.9 |
八、居住 | 98.7 | 95.2 |
哪个项目消费价格变化最大,哪个项目消费价格变化最小,简单分析其原因。
食品中的蔬菜价格变化最大,因为调查时间是冬季11月份,是蔬菜生产的淡季,销售价格较高。交通和通信价格变化最小,尤其是通信行业面临市场竞争,通信价格持续走低,使得通讯产品的普及率上升,让城乡居民受益。