银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
表2-5 不可开发建筑范围与边坡角度、地质的关系 | ||
河岸边坡角度 | 地 质 | 不得开发建筑范围(自河岸顶缘内计的范围) |
θ>60° | 砂砾层 | 岸高(H)×1 |
基岩 | 岸高(H)×2/3 | |
45°≤θ≤60° | 砂砾层 | 岸高(H)×2/3 |
基岩 | 岸高(H)×1/2 | |
θ≤45° | 砂砾层 | 岸高(H)×1/2 |
基岩 | 岸高(H)×1/3 |
表2-1 场地选择收集气候资料 | |
项目 | 要求 |
气温和温度 | 各年逐月平均最高、最低及平均气温 各年逐月极端最高、最低气温 最热月的最高干球与湿球温度 严寒期日数 采暖期日数 不采暖地区连续最冷5天的平均温度 历年一般及最大冻土深度 土壤深度在0.7~1m处的最热月平均温度 最热月份13时平均温度及相对湿度 |
降水量 | 当地采用的雨量计算公式 历年和逐月的平均、最大和最小降雨量 1昼夜、1小时、10min最大强度降雨量 一次暴雨持续时间及其最大雨量以及连续最长降雨天数 初、终雪日期,积雪日期,积雪密度,积雪深度 |
风 | 历年各风向频率(全年、夏季、冬季)惊风频率,风玫瑰图 历年的年、季、月平均及最大风速、风力 风的特殊情况,风暴、大风情况及其原因,山区的小气候风向变化情况 |
云雾及日照 | 历年来的全年晴天及阴天日数 逐月阴天的平均、最多、最少日数及雾天日数 |
气压 | 历年逐月最高、最低平均气压 历年最热3个月平均气压的平均值 |
表2-15 土的类型划分和剪切波速范围 | ||
土的类型 | 岩土名称和性状 | 土层剪切波速范围/(m/s) |
岩石 | 坚硬、较硬且完整的岩石 | vs>800 |
坚硬土或软质岩石 | 破碎和较破碎的岩石或软和较软的岩石,密实的碎石土 | 800≥vs>500 |
中硬土 | 中密、稍密的碎石土,密实、中密的砾、粗、中砂,fak >150的黏性土和粉土,坚硬黄土 |
500≥vs>250 |
中软土 | 稍密的砾、粗、中砂,除松散外的细、粉砂,fak≤150 的黏性土和粉土,fak>130的填土,可塑新黄土 |
250≥vs>150 |
软弱土 | 淤泥和淤泥质土,松散的砂,新近沉积的黏性土和粉土, fak≤130的填土,流塑黄土 |
vs≤150 |
表2-13 有利、不利和危险地段的划分 | |
地段类别 | 地质、地形、地貌 |
有利地段 | 稳定基岩,坚硬土,开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等 |
一般地段 | 不属于有利、不利和危险的地段 |
不利地段 | 软弱土,液化土,条状突出的山嘴,高耸孤立的山丘,陡坡,陡坎,河岸和边坡的边 缘,平面分布上成因、岩性、状态明显不均匀的土层(含故河道、疏松的断层破碎带、 暗埋的塘浜沟谷和半填半挖地基),高含水量的可塑黄土,地表存在结构性裂缝等 |
危险地段 | 地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及发震断裂带上可能发生地表错 位的部位 |