银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:120.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
前9周成本统计 工作代码 | 计划完成预算承 办BCWS/元 | 已完成工作/(%) | 实际发生成本 ACWP/元 | 已完成工作的 成本BCWP/无 |
A | 420000 | 100 | 425200 | |
B | 308000 | 80 | 246800 | |
C | 230880 | 100 | 254034 | |
D | 280000 | 100 | 290000 | |
9周末合计 | 1238880 | 1206034 |
前9周成 本统计工 作代码 |
计划完成 预算承办 BCWS/元 |
已完成 工作/(%) |
实际发 生成本 ACWP/元 |
已完成 工作的 成本 BCWP/元 |
A | 420000 | 100 | 425200 | 420000 |
B | 308000 | 80 | 246800 | 246400 |
C | 230880 | 100 | 254034 | 230880 |
D | 280000 | 100 | 990000 | 280000 |
9周末 合计 |
1238880 | 1206034 | 1177280 | |