银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
各个首选频道的用户群体中不同年龄段人数的比例 (单位:%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20岁及以下 | 21~30岁 | 31~40岁 | 41~50岁 | 51岁及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐频道 | 25.4 | 63.6 | 8.3 | 2.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻频道 | 18.3 | 62.3 | 14.7 | 2.6 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活频道 | 22.8 | 65.2 | 8.2 | 2.2 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育频道 | 9.9 | 63.7 | 18.7 | 2.4 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化频道 | 32.3 | 49.2 | 10.8 | 3.1 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐频道 | 35.9 | 57.5 | 4.7 | 1.6 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科技频道 | 27.3 | 45.5 | 15.9 | 4.5 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:假设本次调查能够代表该网站用户的真实阅读情况。 |
2010年主要副产品产量 | |||||||||||||||||||||||||||
指 标 | 产量(万吨) | 比上年增长(%) | |||||||||||||||||||||||||
粮食 | 115.7 | -7.3 | |||||||||||||||||||||||||
蔬菜 | 303.0 | -4.5 | |||||||||||||||||||||||||
肉类 | 46.3 | -2.0 | |||||||||||||||||||||||||
禽蛋 | 15.1 | -1.7 | |||||||||||||||||||||||||
水产品 | 6.3 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||
牛奶 | 64.1 | -4.9 | |||||||||||||||||||||||||
干鲜果品 | 85.4 | -5.5 |