银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
表1 2014年1~6月份我国东中西部地区房地产开发投资情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 投资额 | 同比增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(亿元) | 住 宅 | (%) | 住 宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全国总计 东部地区 中部地区 西部地区 | 42019 24223 8558 9237 | 28689 16382 6070 6237 | 14.1 14.6 11.9 14.8 | 13.7 14.1 13.7 12.8 |
表2 2014年1~6月份我国东中西部地区房地产销售情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对数(万平方米) | 同比增长(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国总计 | 48365 | -6.0 | 31133 | -6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东部地区 | 22630 | -13.3 | 18051 | -14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中部地区 | 12987 | 1.8 | 6511 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西部地区 | 12747 | 1.4 | 6571 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:房地产开发投资包括住宅、办公楼和商业营业用房 |