银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一次抽取 | 2 | 4 | 6 | 8 | … | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二次抽取 | 4 | 8 | … | 48 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再重新编号 | 1 | 2 | … | 12 | 13 |
2012年分行业规模以上工业企业R&D经费情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业 | 经费投入 (亿元) | 投入强度 (%) | 行业 | 经费投入 (亿元) | 投入强度 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7200.6 | 0.77 | 石油加工、炼焦和核 燃料加工业 | 81.6 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿业 | 298.0 | 0.45 | 化学原料和化学制 品制造业 | 554.7 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | 157.9 | 0.46 | 医药制造业 | 283.3 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气开 采业 | 86.2 | 0.74 | 化学纤维制造业 | 63.4 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | 6.1 | 0.07 | 橡胶和塑料制品业 | 173.0 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属矿采选业 | 22.1 | 0.39 | 非金属矿物制品业 | 162.5 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | 7.7 | 0.18 | 黑色金属冶炼和压 延加工业 | 627.9 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业 | 6850.5 | 0.85 | 有色金属冶炼和压 延加工业 | 271.1 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农副食品加工业 | 135.7 | 0.26 | 金 属制品业 | 187.3 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | 86.9 | 0.55 | 通用设备制造业 | 472.0 | 1.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒、饮料和精制茶制 造业 | 80.1 | 0.59 | 专用设备制造业 | 425.0 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟草制品业 | 19.8 | 0.26 | 汽车制造业 | 572.9 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | 138.0 | 0.43 | 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业 | 342.8 | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织服装、服饰业 | 55.6 | 0.32 | 电气机械和器材制 造业 | 704.3 | 1.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮革、毛皮、羽毛及 其制品和翩鞋业 | 27.5 | 0.24 | 计算机、通信和其他 电子设备制造业 | 1064.8 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材加工和木、竹、 藤、棕、草制品业 | 18.7 | 0.18 | 仪器仪表制造业 | 124.1 | 1.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | 14.5 | 0.25 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.1 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸和纸制品业 | 75.8 | 0.61 | 电力、热力生产和供 应业 | 46.8 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷和记录媒介复制业 | 24.4 | 0.54 | 燃气生产和供应业 | 2.0 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 33.9 | 0.33 | 水的生产和供应业 | 3.3 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表中工业行业分类按国民经济行业分类(GB/T4754—2011)标准划分。 |