银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
某市2009年旅游部门主要财务情况 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标 | 宾馆、酒店 | 旅行社 | 景点 | 其他旅游企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 722581 | 659313 | 239717 | 6342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业成本 | 213312 | 602885 | 82863 | 5294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业费用 | 256849 | 27913 | 40335 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业税金及附加 | 37826 | 2780 | 14805 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营利润: | 214594 | 25735 | 101714 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | 184995 | 18426 | 64509 | 8715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用 | 22382 | 345 | 13299 | 3663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润 | 7217 | 6964 | 23906 | -11933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资收益 | 1199 | 1021 | 1079 | 101861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外收支差 | 2624 | 188 | -1171 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额 | 11040 | 8173 | 23814 | 89930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末固定资产原值 | 2366343 | 18930 | 1229681 | 5147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末固定资产净值 | 1585377 | 10251 | 860228 | 5109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末职工人数(人) | 53881 | 6212 | 15812 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:利润总额=营业利润+投资收益+营业外收支差 |