银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
某地区2012年就业数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 年满16岁以上 的自由公民 (千人) | 劳动力人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量(千人) | 劳动力人口 占比(%) | 就业人口 数量(千人) | 失业人口 数量(千人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 16~19岁 20~24岁 25~34岁 35~44岁 45~54岁 55~64岁 65岁及以上 | 15,452 1,057 1,409 2,748 2,384 2,838 2,353 2,663 | 9,476 283 866 2,198 1,919 2,228 1,513 469 | 61.3 26.8 61.4 80 80.5 78.5 64.3 17.6 | 8,707 213 755 1,997 1,785 2,086 1,434 438 | 769 70 111 201 134 142 80 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性 16~19岁 20~24岁 25~34岁 35~44岁 45~54岁 55~64岁 65岁及以上 | 7,413 539 702 1,383 1,147 1,382 1.126 1,135 | 4,968 152 428 1,207 1,025 1,139 765 251 | 67 28.1 61.1 87.3 89.4 82.4 68 22.1 | 4,550 113 363 1,099 956 1,066 719 233 | 418 39 66 108 68 73 46 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性 16~19岁 20~24岁 25~34岁 35~44岁 45~54岁 55~64岁 65岁及以上 | 8,039 519 708 1,365 1,237 1,457 1,227 1,528 | 4,509 131 437 991 894 1,089 748 218 | 56.1 25.3 61.8 72.6 72.3 74.7 60.9 14.3 | 4,157 100 392 898 829 1,020 715 204 | 352 31 45 94 66 69 33 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已婚男性 已婚女性 | 3,576 3,461 | 2,601 2,062 | 72.7 59.6 | 2,471 1,962 | 129 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:就业人口占比=就业人口/年满16岁以上的自由公民数 劳动力人口占比=劳动力人口/年满16岁以上的自由公民数 失业率=失业人口/劳动力人口 |