银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
表1 2011年底我国主要矿产查明资源储量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿种 | 单位 | 查明资源储量 | 矿种 | 单位 | 查明资源储量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭 | 亿吨 | 13778.9 | 锌 | 金属万吨 | 11568.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油 | 亿吨 | 32.4 | 钨 | WO3万吨 | 620.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气 | 万亿立方米 | 4.0 | 锡 | 金属万吨 | 441.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁 | 矿石亿吨 | 743.9 | 钼 | 金属万吨 | 1935.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铜 | 金属万吨 | 8612.1 | 金 | 金属吨 | 7419.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝 | 矿石亿吨 | 38.7 | 硫铁矿 | 矿石亿吨 | 56.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铅 | 金属万吨 | 5602.8 | 磷 | 矿石亿吨 | 193.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:石油、天然气为剩余技术可采储量。 |
表2 2011—2012年重要矿产进口量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿产品 | 进口量(万吨) | 矿产品 | 进口量(万吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 2012年 | 2011年 | 2012年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭 | 22228 | 28851 | 铜矿砂及精矿 | 638 | 783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油 | 25378 | 27102 | 铝矿砂及精矿 | 4484 | 3961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁矿砂及精矿 | 68584 | 74355 | 镍矿砂及精矿 | 4806 | 6245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锰矿砂及精矿 | 1297 | 1237 | 硫磺 | 953 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬矿砂及精矿 | 944 | 929 | 氯化钾 | 642 | 636 |