银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
序号 | 评审供应商绩效指标 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
1 | 供货批次合格率 | 5 | 4 | 5 | 5 |
2 | 供货抽检缺陷率 | 5 | 4 | 5 | 4 |
3 | 供货免检率 | 3 | 4 | 5 | 2 |
4 | 准时交货率 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5 | 供应商的订单变化接受率 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | 交货周期 | 5 | 3 | 4 | 4 |
7 | 价格水平 | 5 | 4 | 3 | 2 |
8 | 报价情况 | 4 | 4 | 3 | 3 |
9 | 分享成果 | 2 | 4 | 4 | 4 |
10 | 付款条件 | 4 | 4 | 4 | 5 |
总分 |