银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:75.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
IEEE 802.11系列标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | 运行频段 | 主要技术 | 数据速率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.11 | 2.400~2.483GHz | DBPSK、DQPSK | 1Mb/s和2Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.11a | 5.150~5.350GHz、5.725~5.850GHz, 与IEEE 802.11b/g互不兼容 |
OFDM调制技术 | 54Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.11b | 2.400~2.483GHz,与IEEE 802.11a互 不兼容 |
CCK技术 | 11Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.11g | 2.400~2.483GHz | OFDM调制技术 | 54Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.11n | 支持双频段,兼容IEEE 802.11b与 IEEE 802.11a两种标准 |
MIMO(多入多出)与 OFDM技术 |
300~600Mb/s |
十进制 | 二进制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子网地址 | 200.16.192.0/22 | 11001000.00010000.11000000.00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.196.0/22 | 11001000.00010000.11000100.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.200.0/22 | 11001000.00010000.11001000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.204.0/22 | 11001000.00010000.11001100.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.208.0/22 | 11001000.00010000.11010000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.212.0/22 | 11001000.00010000.11010100.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.216.0/22 | 11001000.00010000.11011000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.220.0/22 | 11001000.00010000.11011100.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.224.0/22 | 11001000.00010000.11100000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.228.0/22 | 11001000.00010000.11100100.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.232.0/22 | 11001000.00010000.11101000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.236.0/22 | 11001000.00010000.11101100.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.240.0/22 | 11001000.00010000.11110000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.244.0/22 | 11001000.00010000.11110100.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.248.0/22 | 11001000.00010000.11111000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.16.252.0/22 | 11001000.00010000.11111100.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超网地址 | 200.16.192.0/18 | 11001000.00010000.11100000.00000000 |
交换机的命令状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模式 | 访问方法 | 提示符 | 退出方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户模式 | 登录交换机之后 | Switch> | logout或Quit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特权模式 | 用户模式switch>下,输入 enable(简写en)命令 |
Switch# | disable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全局配置模式 | 特权模式switch#下,输入 config(简写conf)命令 |
Switch(config)# | exit或者Ctrl+Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN配置模式 (VTP透明模式下,可创 建ID>1005的VLAN) |
全局模式switch(config)#下, 输入vlan vlan-id命令,vlan-id 表示vlan号 |
Switch(config-vlan)# | (1)Exit退回到switch (config)#; (2)Ctrl+Z或者end退回 到switch# |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN配置 (配置ID 1~1005的 VLAN) |
特权模式switch#下,输入 Vlan database命令(cisco己 不再推荐使用此命令) |
Switch(vlan)# | Exit退回到switch# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口配置模式 | 特权模式switch#下,输入 interface命令 |
Switch(config-if)# | (1)Exit退回到switch (config)#; (2)Ctrl+Z或者end退回 到switch# |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line接口配置模式 | 特权模式switch#下,输入line console 0命令 |
Switch(config-line)# | (1)Exit退回到switch (config)#; (2)Ctrl+Z或者end退回 到switch# |