银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | 扣分值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 设计要求 (10分) |
面 积 及 房 间 |
总建筑面积大于2090m2或小于1710m2,或未注 | 扣5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音体室(130m2)、活动室(55m2)、卧室(55m2)面积不满足题目要求(误差±10%) | 每项扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺少如下房间:门厅、活动室、卧室、卫生间、衣帽间、过厅、值班、晨检、医务、 隔离、园长、财务、资料、办公、教工厕所、无障碍厕所、强弱电间、开水间、洗衣 房、消毒间、厨房 |
每缺1间扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 总平面设计 (25分) |
总 图 布 置 |
建筑物外墙退用地红线不足2m,或无法判断 | 每处扣2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场地主出入口不在西侧、后勤出入口不在东北侧,或出入口位置不合理,或未画 | 每项扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口广场面积不足180m2或未设,杂物院面积不足150m2或未设 | 每项扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音体室、卧室、活动室未朝向正南向,日照间距不满足1.4倍(约11m) | 每项扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级室外游戏场地未设或位于建筑北侧阴影区内 | 扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全园共用室外游戏场地未设或位于建筑北侧阴影区内、30m跑道未设 | 每项扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑或场地侵占古树保护范围用地 | 扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未画道路、绿地,或无法判断 | 扣2~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他设计不合理 | 扣3~6分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建筑设计 (60分) |
功能流线 房间布置 (45分) |
生活用房、办公及辅助用房、供应用房流线交叉,分区混乱 | 扣3~10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每班的班级活动室、卧室、衣帽间、卫生间不在同一单元内 | 扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厨房流线不合理(厨房入口更衣-厨房加工间-备餐-食梯),或厨房不能独立成区 | 扣3~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晨检流线不合理(主入口-晨检-医务室-隔离) | 扣3~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼儿生活单元与主门厅联系不便,或交通面积明显偏多 | 扣2~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级厕所和盥洗未分间或分隔,没有直接的自然采光通风 | 扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音体室与生活用房联系不便,或与服务用房、供应用房混在一起 | 扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教工厕所未单独设置,或位置不合理 | 扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共楼梯只有1个 | 扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共楼梯多于3个(不含班级专用楼梯) | 扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食梯位置不合理或漏画 | 扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级活动室、卧室、音体室的房间长宽比大于2:1的 | 扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他设计不合理 | 扣2~6分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构布置 (5分) |
未采用框架结构或一、二层柱网未对齐 | 扣5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构柱网布置混乱,结构体系不合理或其他不合理 | 扣1~3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范要求 (10分) |
楼梯间在一层未直接通向室外,或到安全出口距离大于15m | 扣2~3分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋形走道两侧或近端房间门到疏散口的距离大于20m(通向非封闭楼梯间的距离大于 18m) |
扣2~3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级生活单元、音体室只有一个通向疏散走道或室外的房门 | 扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生间位于厨房垂直上方 | 扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主入口未设无障碍坡道,未设无障碍卫生间或设置不合理 | 扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他不符合规范者 | 扣2~6分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 图面表达及标注(5分) | 尺寸标注不金 | 扣2~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱、墙、门窗绘制不完整 | 扣2~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图面粗糙 | 扣2~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 一、出现后列情况之一者,本题总分为0分:1.方案设计未画楼梯;2.方案设计只画一层未画二层; 二、出现后列情况之一者,本题总分乘0.9:1.平面图用单线或部分单线表示;2.平面尺寸未注;3.主要线 条徒手绘制。 |
公共服务用房 | ||||||||||||||||||||||||||
门厅及主楼梯间 | 150m2 | |||||||||||||||||||||||||
服务台 | 25m2 | |||||||||||||||||||||||||
服务台办公用房2间 | 12m2×2=24m2 | |||||||||||||||||||||||||
商业用房 | ||||||||||||||||||||||||||
超市 | 300m2 | |||||||||||||||||||||||||
咖啡厅兼餐厅 | 200m2 | |||||||||||||||||||||||||
咖啡厅吧台、工作间 | 50m2 | |||||||||||||||||||||||||
书吧和书库 | 100m2+35m2=135m2 | |||||||||||||||||||||||||
休闲健身用房 | ||||||||||||||||||||||||||
多功能厅 | 200m2 | |||||||||||||||||||||||||
多功能厅休息厅、展示厅 | 160m2 | |||||||||||||||||||||||||
棋牌室4间 | 20m2×4=80m2 | |||||||||||||||||||||||||
健身房、乒乓球房各1间 | 100m2×2=200m2 | |||||||||||||||||||||||||
男、女更衣淋浴卫生间各1间 | 20m2×2=40m2 | |||||||||||||||||||||||||
其他用房 | ||||||||||||||||||||||||||
管理办公室2间 | 20m2×2=40m2 | |||||||||||||||||||||||||
公共卫生间2套 | 80m2 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍专用卫生间 | 5m2 | |||||||||||||||||||||||||
强电间2间 | 6m2×2=12m2 | |||||||||||||||||||||||||
弱电间2间 | 4m2×2=8m2 | |||||||||||||||||||||||||
空调机房2间 | 25m2×2=50m2 | |||||||||||||||||||||||||
其他:包括公共走道、室外楼梯等 交通面积和管道间、竖井等 | 约300m2 |
序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 设计要求(15分) | 不符题意漏 项缺项 |
主入口门厅未设置中庭或设置不合理扣6分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主楼梯未采用楼梯间扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次楼梯室外楼梯未设或未按要求设置扣6分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能厅层高小于5.4m扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要求功能房间缺项(包括男女更衣淋浴卫生间、6个设备用房)、楼梯间数量多于2个每增 减一个扣2分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超市、书吧、咖啡厅、多功能厅的房间面积,增加或减少10%以上各扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 总平面设计 (10分) |
总平面布置 | 休闲中心主入口前未设计小广场,或无法判断扣5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑各出入口与厂区原有道路未连接,或无法识别扣3~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未布置自行车棚,总数少于4组少一组扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他设计不合理扣3~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建筑设计(70分) | 平面布置 (30分) |
服务台不在门厅明显位置,过于隐蔽扣2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超市未靠近居住区一侧,超市没有直接对外的出入口各扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咖啡厅、书吧无法独立使用;未毗邻布置;或毗邻未连通扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书吧、书库、咖啡厅工作间供应流线不合理各扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能厅平面形状不合理(矩形平面长宽比例超过2:1)或平面内设柱各扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能厅未靠近主要安全疏散出口扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休息厅、展示厅不临近多功能厅扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展示厅设置不合理扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健身房、乒乓球房未临近男女更衣淋浴卫生间,或未设男女更衣淋浴卫生间扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生间、淋浴间布置在咖啡厅或超市上部(未做任何处理)扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棋牌室未集中布置或少于4间各扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他设计不合理扣2~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建筑设计(70分) | 无障碍设计 (10分) |
建筑主入口未采用无障碍入口,或无障碍入口坡度大于1:50扣3分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门厅未布置无障碍电梯或位置不当扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置残疾人专用卫生间,或无法判断扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾人专用卫生间平面净尺寸小于2.00m×2.00m扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他设计不合理扣2~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备用房 (10分) |
每层3个设备用房(空调机房、强电间、弱电间)每增减一个扣2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调机房、强弱电间未集中布置,或上下未对应布置各扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调机房门未采用乙级防火门或门未向疏散方向开启各扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强电间、弱电间未采用丙级防火门或门未向疏散方向开启每个扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他设计不合理扣1~3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构布置 (10分) |
支撑二层楼面的新增结构体系,未设置或不能成立扣10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增结构体系与原厂房结构,未脱开扣8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二层新增结构柱扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他设计不合理扣1~3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范要求 (10分) |
只设一部楼梯,或两个及以上楼梯仍不满足安全出口要求扣10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋形走道长度不满足规范要求(27.5m)扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗洞口距离室外疏散楼梯小于2.0m,且未采用乙级防火窗扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开向二层室外楼梯平台的疏散门未采用乙级防火门扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咖啡厅、超市、多功能厅只有一个房门或虽有两个疏散门但两门净距小于5m各扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他违反规范设计扣1~3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 图面表达(5分) | 图面表达不正确或粗糙扣2~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 一、出现下列情况之一者,本题总分为0分。1.方案设计未画楼梯者;2.方案设计只画一层 未画二层;3.房间布置超出原厂房平面范围。 二、出现下列情况之一者,本题总分乘0.9。1.平面图用单线或部分单线表示;2.主要线条 徒手绘制;3.夹层标高不表示。 |
房间名称 | 房间数目(个) | 每间面积(m2) | 其他要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
门厅 | 1 | 90 | 含结账柜台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
后勤门厅 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
快餐厅 | 1 | 90 | 含销售台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
快餐制作 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
咖啡厅 | 1 | 100 | 有吧台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大餐厅 | 1 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大厨房 | 1 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备餐间 | 1 | 20 | 备有食梯一部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顾客卫生间 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
男女厨师更衣、卫 生间 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
厨师休息室 | 1 | 20 |
房间名称 | 房间数目(个) | 每间面积(m2) | 其他要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
六桌大包间 | 1 | 100 | 观湖 | ||||||||||||||||||||||||||||
单桌小包间 | 10 | 20 | 观湖 | ||||||||||||||||||||||||||||
休息厅 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
卫生间 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
厨房 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
备餐间 | 1 | 20 |
序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 总平面(15) | 建筑单体与基地平面不符合或超出建筑控制线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总建筑面积未在1755~2145m2之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未保留场地内原有树木及停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未留出一定的卸货场地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 平面功能 布置 |
出入口(8) | 未在西侧设置快餐厅独立出入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主入口的无障碍坡道未设置或坡度不对 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未合理设置主入口、后勤未设置独立出入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房间数与 面积(22) |
面积不符合要求每间扣1分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要房间没有自然通风采光每间扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺主要使用房间,一间扣5分(包括餐厅、厨房、咖啡厅、快餐厅、休息厅、露天茶座) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除主要使用房间外,缺其他房间一间扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分区与流线 (10) |
客人流线与后勤服务流线交叉混淆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内外空间分区不明确,交通流线不简洁顺畅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未按附表设置房间位置,每间扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能关系 (20) |
门厅与快餐厅、咖啡厅、餐厅无联系或联系不紧密 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咖啡厅、大餐厅、二层所有包间、露天茶座未达到观湖要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厨房、备餐与餐厅联系不方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 规范与规定 | 安全疏散 与楼电梯 (10) |
袋形走廊房间出口至楼梯大于22m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走廊宽度小于1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼梯不符合疏散要求或不满足双向疏散条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首层楼梯至出入口大于15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置厨房内货梯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 公共设施 | 房间结构 (10) |
缺卫生间、门厅等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生间未考虑无障碍设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房间形状欠佳.房间比例大于1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构布置不合理、结构柱设置不当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 图面表达 (5) |
未标注房间名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未注明双向轴线尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未标建筑主、次出入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙、柱、门、窗、楼电梯及其他建筑构件图示不正确 |