银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
2014年新华中学初三(3)班期末考试成绩表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 体育 | 六总 | 七总 | 班名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何娴 | 110 | 133 | 142 | 78 | 93 | 92 | 60 | 648 | 708 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄俊 | 116 | 123 | 138 | 81 | 94 | 94 | 48 | 646 | 694 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒琦 | 122 | 114 | 141 | 70 | 93 | 91 | 60 | 632 | 692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶小春 | 103 | 121 | 132 | 74 | 93 | 93 | 60 | 616 | 676 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘于成 | 105 | 125 | 127 | 80 | 89 | 85 | 60 | 611 | 671 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邱华 | 113 | 124 | 127 | 70 | 90 | 90 | 53 | 614 | 667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肖小逸 | 111 | 130 | 125 | 68 | 81 | 93 | 43 | 608 | 651 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄沂 | 114 | 107 | 106 | 77 | 88 | 91 | 55 | 583 | 638 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李清 | 103 | 120 | 110 | 69 | 85 | 91 | 60 | 578 | 638 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶星 | 107 | 126 | 97 | 73 | 86 | 96 | 53 | 585 | 638 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇鹏 | 111 | 115 | 114 | 65 | 78 | 92 | 60 | 575 | 635 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邓其仁 | 101 | 118 | 120 | 64 | 76 | 85 | 53 | 564 | 617 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑琪楚 | 106 | 105 | 121 | 76 | 78 | 75 | 53 | 561 | 614 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燕小萍 | 97 | 96 | 132 | 70 | 80 | 81 | 56 | 556 | 612 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谭慷 | 85 | 109 | 113 | 74 | 74 | 90 | 59 | 545 | 604 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈聪 | 98 | 131 | 83 | 56 | 94 | 92 | 49 | 554 | 603 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付华 | 102 | 91 | 125 | 69 | 81 | 69 | 60 | 537 | 597 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄喜城 | 101 | 106 | 110 | 72 | 82 | 59 | 59 | 530 | 589 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谭君 | 96 | 125 | 82 | 68 | 82 | 80 | 55 | 533 | 588 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李政 | 100 | 112 | 115 | 66 | 65 | 81 | 48 | 539 | 587 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄玉生 | 98 | 117 | 69 | 70 | 74 | 72 | 59 | 500 | 559 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫小韵 | 92 | 112 | 79 | 60 | 78 | 82 | 53 | 503 | 556 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柳海燕 | 112 | 103 | 78 | 63 | 75 | 59 | 60 | 490 | 550 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘佳泳 | 110 | 103 | 98 | 58 | 62 | 69 | 50 | 500 | 550 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓飞 | 106 | 97 | 82 | 69 | 68 | 30 | 60 | 452 | 512 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄健 | 94 | 117 | 39 | 71 | 68 | 62 | 54 | 451 | 505 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙锦 | 91 | 98 | 89 | 66 | 54 | 42 | 50 | 440 | 490 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李文亮 | 85 | 83 | 71 | 62 | 62 | 66 | 55 | 429 | 484 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张灵倩 | 93 | 85 | 102 | 57 | 48 | 47 | 50 | 432 | 482 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林晓 | 112 | 82 | 77 | 67 | 41 | 38 | 55 | 417 | 472 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏子阳 | 92 | 100 | 42 | 56 | 59 | 49 | 58 | 398 | 456 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李光怡 | 104 | 70 | 64 | 69 | 45 | 40 | 59 | 392 | 451 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄坚 | 70 | 103 | 40 | 69 | 57 | 54 | 46 | 393 | 439 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何杰 | 95 | 90 | 53 | 52 | 51 | 36 | 60 | 377 | 437 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙一俊 | 74 | 100 | 43 | 58 | 65 | 37 | 58 | 377 | 435 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黎子卓 | 71 | 74 | 78 | 54 | 44 | 34 | 59 | 355 | 414 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘华 | 73 | 101 | 35 | 57 | 57 | 34 | 56 | 357 | 413 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李帮 | 88 | 74 | 36 | 52 | 39 | 46 | 52 | 335 | 387 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李明健 | 64 | 99 | 57 | 36 | 27 | 30 | 60 | 313 | 373 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈宇 | 67 | 57 | 59 | 50 | 29 | 23 | 50 | 285 | 335 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:语、数、英满分150分,90分为合格线;政、理、化满分100分,60分为合格线。体育满分 为60分。“六总”为除体育外六门课总成绩,“七总”为七门课总成绩,班名次按“七总”计算。 |