银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
表1 2011—2017年我国服务进出口统计 (金额单位:亿元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 进出口 | 出口 | 进口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 46991 | 6.9 | 15407 | 10.7 | 31584 | 5.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016正 | 43947 | 7.9 | 13918 | 2.2 | 30030 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 40745 | 1.7 | 13617 | 1.2 | 27127 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 40053 | 18.3 | 13461 | 3.4 | 26591 | 27.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | 33814 | 11.2 | 13020 | 2.5 | 20794 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | 30422 | 2.2 | 12699 | -4.5 | 17722 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 28875 | 15.4 | 12936 | 7.7 | 15939 | 22.5 |
表2 2017年我国服务分类进出口统计 (金额单位:亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类别 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工服务 | 1235.0 | -1.0 | 1223.0 | -1.0 | 12.0 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护和维修服务 | 554.0 | 18.1 | 401.0 | 20.0 | 153.0 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | 8784.0 | 15.6 | 2506.0 | 12.0 | 6278.0 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 19826.0 | -2.2 | 2615.0 | -11.0 | 17210.0 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑 | 2197.0 | 57.8 | 1618.0 | 92.0 | 579.0 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险和养老金服务 | 976.0 | -13.9 | 273.0 | -1.0 | 703.0 | -18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融服务 | 359.0 | 3.0 | 250.0 | 17.0 | 109.0 | -19.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权使用费 | 2252.0 | 34.7 | 322.0 | 315.0 | 1930.0 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电信、计算机和 信息服务 | 3171.0 | 22.1 | 1876.0 | 6.0 | 1295.0 | 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商业服务 | 7051.0 | 4.8 | 4157.0 | 8.0 | 2895.0 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人、文化和 娱乐服务 | 237.0 | 23.9 | 51.0 | 4.0 | 186.0 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别处未提及的 政府服务 | 348.0 | 28.5 | 115.0 | 43.0 | 233.0 | 22.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:顺差是指在国际收支上,一定时期内收入大于支出的差额;逆差指的是在国际收支上,一定 时期内支出大于收入的差额;表中同比数据为正的代表同比增长,同比数据为负的代表同比下降。 |
2013—2017年我国成年国民各类出版物人均阅读量统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版物 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸质图书(本) | 4.77 | 4.56 | 4.58 | 4.65 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子书(本) | 2.48 | 3.22 | 3.26 | 3.21 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报纸(份) | 70.85 | 65.03 | 54.76 | 44.66 | 33.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊(份) | 5.51 | 6.07 | 4.91 | 3.44 | 3.81 |