银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
2019年1—2月规模以上工业企业主要财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1—2月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1—2月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1—2月 (亿元) | 同比增长 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 147858.1 | 3.3 | 124507.6 | 3.9 | 7080.1 | -14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:采矿业 | 6308.4 | 3.8 | 4578.2 | 7.0 | 701.5 | -12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业 | 129086.2 | 3.0 | 108848.0 | 3.6 | 5681.9 | -15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12463.5 | 5.9 | 11081.4 | 5.7 | 696.7 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:国有控股企业 | 42275.0 | 0.9 | 34080.0 | 1.9 | 2223.7 | -24.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:股份制企业 | 105200.6 | 4.9 | 88126.9 | 5.6 | 4936.9 | -13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外商及港澳台商投资企业 | 33900.6 | 1.2 | 28783.6 | -0.6 | 1773.7 | -14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:私营企业 | 43802.7 | 7.1 | 38059.4 | 7.4 | 1889.5 | -5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
2019年一季度社会消费品零售总额主要数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标 | 3月 | 1-3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对量(亿元) | 同比增长(%) | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会消费品零售总额 | 31726 | 8.7 | 97790 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11953 | 5.1 | 35078 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:实物商品网上零售额 | — | — | 17772 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按经营地分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城镇 | 27192 | 8.5 | 83402 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡村 | 4534 | 9.4 | 14388 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按消费类型分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐饮收入 | 3393 | 9.5 | 10644 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:限额以上单位餐饮收入 | 726 | 7.5 | 2226 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品零售 | 28333 | 8.6 | 87146 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:限额以上单位商品零售额 | 11227 | 5.0 | 32852 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油、食品类 | 1081 | 11.8 | 3628 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟酒类 | 287 | 9.5 | 1061 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金银珠宝类 | 218 | -1.2 | 725 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日用品类 | 471 | 16.6 | 1410 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西药品类 | 502 | 11.8 | 1440 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化办公用品类 | 249 | -4.0 | 692 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信器材类 | 365 | 13.8 | 1093 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:(1)此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; (2)此表部分数据因四舍五入的原因,存在总计和分项合计不等的情况。 |