银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:130.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
时间 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售量/万台 | 5.54 | 5.75 | 5.59 | 5.33 | 6.06 | 6.57 |
复利系数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | n | F/P,i,n | P/F,i,n | A/P,i,n | P/A,i,n | A/F,i,n | F/A,i,n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8% | 1 | 1.0800 | 0.9259 | 1.0800 | 0.9259 | 1.0000 | 1.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.1664 | 0.8573 | 0.5608 | 1.7833 | 0.4808 | 2.0800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.2597 | 0.7938 | 0.3880 | 2.5771 | 0.3080 | 3.2464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.3605 | 0.7350 | 0.3019 | 3.3121 | 0.2219 | 4.5061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.4693 | 0.6806 | 0.2505 | 3.9927 | 0.1705 | 5.8666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.5869 | 0.6302 | 0.2163 | 4.6229 | 0.1363 | 7.3359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | 1 | 1.1000 | 0.9091 | 1.1000 | 0.9091 | 1.0000 | 1.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.2100 | 0.8264 | 0.5762 | 1.7355 | 0.4762 | 2.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.3310 | 0,7513 | 0.4021 | 2.4869 | 0.3021 | 3.3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.4641 | 0.6830 | 0.3155 | 3.1699 | 0.2155 | 4.6410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.6105 | 0.6209 | 0.2638 | 3.7908 | 0.1638 | 6.1051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.7716 | 0.5645 | 0.2296 | 4.3553 | 0.1296 | 7.7156 |
项目投资经济费用效益流量表 (单位:万元)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 计算期/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 效益流量 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 128000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 项目直接效益 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 回收固定资产余值 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 回收流动资金 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 项目间接效益 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 费用流量 | 200000 | 55000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 建设投资 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 流动资金 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 经营费用 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 项目间接费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 净效益流量 | -200000 | 35000 | 55000 | 55000 | 55000 | 93000 |
厂房投资有关的辅助工程及附属设备投资系数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助生产项目 | 公用工程 | 服务性工程 | 环境保护工程 | 总图运输工程 | 工程建设其他费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | 15% | 0.7% | 2.3% | 1.5% | 32% |