银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:160.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
箱梁浇筑施工参数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 工序 | 每孔梁工程量 | 每孔梁作业时间(d) | 劳动定额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 支架搭设 | 60t | 3 | 0.3t/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 底模铺设 | 256m2 | 1 | 10m2/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 支架预压 | / | 3 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 立侧模 | 320m2 | 1 | 6m2/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 底、腹板钢筋绑扎 | 22t | 2 | 0.45t/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 立内模 | 230m2 | 1 | 6m2/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 顶板钢筋绑扎 | 10t | 2 | 0.4t/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 混凝土浇筑 | 156m3 | 1 | 8m3/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 混凝土等强 | / | 4 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 预应力钢绞线张拉 | 5.5t | 1 | 1.4t/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 支架拆除 | 60t | 1 | 1.0t/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:每天工作8h。 |