银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
城镇燃气管道设计压力(表压)分级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 压力(MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压燃气管道 | A | 2.5<P≤4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1.6<P≤2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次高压燃气管道 | A | 0.8<P≤1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0.4<P≤0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中压燃气管道 | A | 0.2<P≤0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0.01≤P≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压燃气管道 | P≤0.01 |
地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下燃气管道压力(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压<0.01 | 中压 | 次高压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B≤0.2 | A≤0.4 | B≤0.8 | A≤1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑物 | 基础 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外墙面 (出地面处) |
— | — | — | 5.0 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
给水管 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水、雨水排水管 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力电缆 (含电车电缆) |
直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在导管内 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯电缆 | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在导管内 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他燃气管道 热力管 |
DN≤300mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN>300mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直埋 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在管沟内 (至外壁) |
1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电杆(塔)的 基础 |
≤35kV >35kV |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信照明电杆(至电杆中心) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路路堤坡脚 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有轨电车钢轨 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街树(至树中心) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |