银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
2016年1—4月民间固定资产投资主要数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标 | 2016年1—4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对量(亿元) | 同比增长(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民间固定资产投资 | 82393 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东部地区 中部地区 西部地区 东北地区 | 40763 24036 14870 2724 | 7.7 6.8 2.9 -23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一产业 第二产业 第三产业 | 2673 41271 38450 | 18.1 6.1 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林牧渔业 采矿业 其中:煤炭开采与洗选业 石油和天然气开采业 黑色金属矿采选业 有色金属矿采选业 非金属矿采选业 制造业 其中:非金属矿物制品业 黑色金属冶炼和压延加工业 有色金属冶炼和压延加工业 通用设备制造业 专用设备制造业 汽车制造业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 电气机械和器材制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 电力、热力、燃气及水生产和供应业 其中:电力、热力生产和供应业 | 2996 1222 308 39 158 234 435 37357 3483 857 1094 2960 2609 2334 508 2725 1594 2345 1508 | 16.3 -7.1 -23.9 7.1 -29.8 14.9 8.5 5.4 -1.6 11.7 -1.8 5.4 2.2 23.4 -4.1 12.2 8.5 26.8 39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 2.此表中“分行业”列举只给出部分行业统计数据。 |