银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
职务 | 人员调动概率 | 离职率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售总监 | 销售经理 | 业务主管 | 业务员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售总监 | 0.8 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售经理 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务主管 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务员 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:表中数据为员工调动概率的年平均百分比。 |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 |