银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
管道支、吊架最大间距 | |||||||||
DN/mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
最大间距/m | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.3 |
消防水泵机组外轮廓面与墙和相邻机组间的间距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机额定功率/kW | 消防水泵机组外轮廓面与墙面之间的最小距离/m | 相邻机组外轮廓面之间最小间距/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤20 | 0.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>22~55 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥22~55 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:水泵侧面有管道时,外轮廓面计至管遁外壁。 |