银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
项 目 | 造价/元/平方米 | 造价比例/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 土建工程造价 | 1934.69 | 87.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 打桩工程 | 97.29 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 围护工程(包括土方工程) | 193.36 | 8.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砌筑工程 | 6.08 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢筋混凝土工程 | 1290.28 | 58.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 防水工程 | 135.23 | 6.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 装饰工程 | 206.37 | 9.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | 楼地面工程 | 105.19 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | 墙身及天花饰面工程 | 68.95 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 顶板饰面工程 | 17.03 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | 门窗工程 | 5.47 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | 交通划线及标志牌 | 9.73 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 其他(协调配合费) | 6.08 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 安装工程造价 | 265.72 | 12.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 电气 | 94.37 | 4.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 给排水 | 30.89 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 消防 | 71.51 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 通风空调 | 68.95 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2200.41 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本工程造价按《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)及2008年10月市场价格水平编制。 在土建工程中,钢筋占直接费比例约为18.47%;混凝土占直接费比例约为14.93% |