银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税后经营净利润 | 130000 | 169000 | 192000 | 223000 | 273000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧与摊销 | 50000 | 65000 | 80000 | 95000 | 105000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | 120000 | 120000 | 120000 | 80000 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营营运资本净增加 | 20000 | 30000 | 60000 | 120000 | 100000 |
单位:万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实体现金流量 | 40000 | 84000 | 92000 | 118000 | 218000 |