银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 时间(年) | 所得税影响 | 税后现金流量 | 折现系数 | 现金流量现值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买新系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)购置成本 | -60000 | 0 | 0 | -60000 | 1 | -60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)人员培训成本 | -5000 | 0 | 1250 | -3750 | 1 | -3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)变卖旧系统收入 | 1200 | 0 | -300 | 900 | 1 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零时点现金流量合计 | 1 | -62850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)更新软件成本 | -4000 | 3 | 1000 | -3000 | 0.7513 | -2254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)新系统残值收入 | 1000 | 6 | -250 | 750 | 0.5645 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)折旧抵税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1年折旧额 | 24000 | 1 | 6000 | 6000 | 0.9091 | 5455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2年折旧额 | 14400 | 2 | 3600 | 3600 | 0.8264 | 2975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3年折旧额 | 8640 | 3 | 2160 | 2160 | 0.7513 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4年折旧额 | 6480 | 4 | 1620 | 1620 | 0.6830 | 1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5年折旧额 | 6480 | 5 | 1620 | 1620 | 0.6209 | 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧抵税合计 | 12165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)付现成本年节约额 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)系统操作人员年成本 | -30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)市场信息年处理成本 | -4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)年增量营业收入 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年金合计 | 20500 | 1~6 | -5125 | 15375 | 4.3553 | 66963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现值 | 14447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继续使用旧系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统升级成本 | -3000 | 2 | 750 | -2250 | 0.8264 | -1859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现值 | -1859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现值差额 | 16306 |
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 时间(年) | 所得税影响 | 税后现金流量 | 折现系数 | 现金流量现值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买新系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)购置成本 | -60000 | 0 | 0 | -60000 | 1 | -60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)人员培训成本 | -5000 | 0 | 1250 | -3750 | 1 | -3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零时点现金流量合计 | 1 | -63750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)更新软件成本 | -4000 | 3 | 1000 | -3000 | 0.7513 | -2254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)新系统残值收入 | 1000 | 6 | -250 | 750 | 0.5645 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)折旧抵税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1年折旧额 | 24000 | 1 | 6000 | 6000 | 0.9091 | 5455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2年折旧额 | 14400 | 2 | 3600 | 3600 | 0.8264 | 2975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3年折旧额 | 8640 | 3 | 2160 | 2160 | 0.7513 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4年折旧额 | 6480 | 4 | 1620 | 1620 | 0.6830 | 1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5年折旧额 | 6480 | 5 | 1620 | 1620 | 0.6209 | 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧抵税合计 | 12165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)付现成本年节约额 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)系统操作人员年成本 | -30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)市场信息年处理成本 | -4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)年增量营业收入 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年金合计 | 20500 | 1~6 | -5125 | 15375 | 4.3553 | 66963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现值 | 13547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继续使用旧系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)继续使用旧系统零时 点现金流量合计 |
-1200 | 0 | 300 | -900 | 1 | -900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)系统升级成本 | -3000 | 2 | 750 | -2250 | 0.8264 | -1859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现值 | -2759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现值差额 | 16306 |
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 2016年(基期) | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、销售收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、税前经营利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:经营利润所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、税后经营净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净经营资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、实体现金流量 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、股权现金流量 | — |
单位:万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 2016年(基期) | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、销售收入 | 1000 | 1100 | 1188 | 1247.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | 500 | 550 | 594 | 623.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售和管理费用 | 100 | 110 | 118.8 | 124.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、税前经营利润 | 400 | 440 | 475.2 | 498.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:经营利润所得税 | 1000 | 110 | 118.8 | 124.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、税后经营净利润 | 300 | 330 | 356.4 | 374.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净经营资产 | 500 | 550 | 594 | 623.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净负债 | 250 | 275 | 297 | 311.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者权益 | 250 | 275 | 297 | 311.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净经营资产增加 | — | 50 | 44 | 29.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、实体现金流量 | — | 280 | 312.4 | 344.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:税后利息 | — | 16.5 | 17.82 | 18.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:净负债增加 | — | 25 | 22 | 14.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、股权现金流量 | — | 288.5 | 316.58 | 340.66 |
甲公司2012年的主要财务报表数据 单位:万元 | |
项 目 | 2012年 |
资产负债表项目(年末): | |
货币资金 | 750 |
应收款项 | 4000 |
存货 | 2250 |
固定资产 | 41250 |
资产总计 | 48250 |
应付款项 | 3000 |
长期借款 | 36250 |
股本(普通股8000万股) | 8000 |
留存利润 | 1000 |
负债及股东权益总计 | 48250 |
利润表项目(年度): | |
一、销售收入 | 50000 |
减:销售成本 | 40000 |
管理费用 | 1000 |
财务费用(利息费用) | 2892 |
二、营业利润 | 6108 |
加:营业外收入 | 220 |
减:营业外支出 | 100 |
三、利润总额 | 6228 |
减:所得税费用 | 1557 |
四、净利润 | 4671 |
项 目 | 基期(修正) | 2013年度 | 2014年度 |
资产负债表项目(年末) | |||
经营营运资本 | |||
净经营性长期资产 | |||
净经营资产总计 | |||
净负债 | |||
股东权益合计 | |||
净负债及股东权益总计 | |||
利润表项目(年度) | |||
一、销售收入 | |||
减:销售成本 | |||
管理费用 | |||
二、税前经营利润 | |||
减:经营利润所得税 | |||
三、税后经营净利润 | |||
利息费用 | |||
减:利息费用抵税 | |||
四、税后利息费用 | |||
五、净利润合计 |
单位:万元 | |||
项 目 | 基期(修正) | 2013年度 | 2014年度 |
资产负债表项目(年末) | |||
经营营运资本 | 3750 | 3825 | 3825 |
净经营性长期资产 | 41250 | 42075 | 42075 |
净经营资产总计 | 45000 | 45900 | 45900 |
净负债 | 36000 | 30262.5 | 29835 |
股东权益合计 | 9000 | 15637.5 | 16065 |
净负债及股东权益总计 | 45000 | 45900 | 45900 |
利润表项目(年度) | |||
一、销售收入 | 50000 | 51000 | 51000 |
减:销售成本 | 40000 | 38250 | 38250 |
管理费用 | 1000 | 1020 | 1020 |
二、税前经营利润 | 9000 | 11730 | 11730 |
减:经营利润所得税 | 2250 | 2932.5 | 2932.5 |
三、税后经营净利润 | 6750 | 8797.5 | 8797.5 |
利息费用 | 2892 | 2880 | 2421 |
减:利息费用抵税 | 723 | 720 | 605.25 |
四、税后利息费用 | 2169 | 2160 | 1815.75 |
五、净利润合计 | 4581 | 6637.5 | 6981.75 |