银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
股价变动幅度 | -20% | -5% | 5% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
概率 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
股价变动幅度 | 下降20% | 下降5% | 上升5% | 上升20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概率 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票收入 | 32 | 38 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期权收入 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组合收入 | 40 | 40 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票净损益 | 32-40=-8 | 38-40=-2 | 42-40=2 | 48-40=8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期权净损益 | 8-2=6 | 2-2=0 | 0-2=-2 | 0-2=-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组合净损益 | -2 | -2 | 0 | 6 |
四家类比公司及目标公司的有关资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 甲公司 | 乙公司 | 丙公司 | 丁公司 | 目标公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股数/万股 | 500 | 700 | 800 | 700 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股市价/元 | 18 | 22 | 16 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股销售收入/元 | 22 | 20 | 16 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益/元 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股净资产/元 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预期增长率/% | 10 | 6 | 8 | 4 | 5 |
表1 利用修正的平均市价比率法确定的股票价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 甲公司 | 乙公司 | 丙公司 | 丁公司 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股市价/元 | 18 | 22 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股销售收入/元 | 22 | 20 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入乘数 | 0.82 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售净利率/% | 4.55 | 6 | 5 | 4 | 4.89 |
表2 利用股价平均法确定的股票价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 收入乘数 | 销售净利率 | 修正的收入乘数 | 目标公司股票价值=修正收入乘数×目标公司销售 净利率×100×目标公司每股销售收入/元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 0.82 | 4.55% | 0.18 | 16.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 1.1 | 6% | 0.18 | 16.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙 | 1 | 5% | 0.2 | 17.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁 | 1.2 | 4% | 0.3 | 26.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 19.34 |
单位:元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 计算过程 | 现金流量 | 时 间 | 折现系数 | 现值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继续使用旧设备: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧设备变现价值 | -70000 | 0 | 1 | -70000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变现损失减税 | (70000-120000)×25% | -12500 | 0 | 1 | -12500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年放弃节约的付现成本 | -140000×(1-25%) | -105000 | 1~5 | 3.7908 | -398034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继续使用旧设备每年折旧 减税 |
120000/5×25% | 6000 | 1~5 | 3.7908 | 22744.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧设备流量现值合计=(-70000)+(-12500)+(-398034)+22744.8 | -457789.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用新设备: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资 | -480000 | 0 | 1 | -480000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1年折旧减税 | 240000×25% | 60000 | 1 | 0.9091 | 54546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2年折旧减税 | 120000×25% | 30000 | 2 | 0.8264 | 24792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3年折旧减税 | 40000×25% | 10000 | 3 | 0.7513 | 7513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4年折旧减税 | 40000×25% | 10000 | 4 | 0.683 | 6830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残值净收入 | 12000 | 5 | 0.6209 | 7450.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残值净损失减税 | (40000-12000)×25% | 7000 | 5 | 0.6209 | 4346.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新设备流量现值合计=-480000+54546+24792+7513+6830+7450.8+4346.3 | -374521.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差额=新设备流量现值合计-旧设备流量现值合计=-374521.9-(-457789.2) | 83267.3 |
单位:元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 计算过程 | 现金流量 | 时 间 | 折现系数 | 现值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继续使用旧设备: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧设备变现价值 | -70000 | 0 | 1 | -70000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变现损失减税 | (70000-120000)×25% | -12500 | 0 | 1 | -12500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年折减税 | 120000/5×25% | 6000 | 1~5 | 3.7908 | 22744.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧设备流量现值合计=(-70000)+(-12500)+22744.8 | -59755.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用新设备: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资 | -480000 | 0 | 1 | -480000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年节约付现成本 | 140000×(1-25%) | 105000 | 1~5 | 3.7908 | 398034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1年折旧减税 | 240000×25% | 60000 | 1 | 0.9091 | 54546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2年折旧减税 | 120000×25% | 30000 | 2 | 0.8264 | 24792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3年折旧减税 | 40000×25% | 10000 | 3 | 0.7513 | 7513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4年折旧减税 | 40000×25% | 10000 | 4 | 0.683 | 6830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残值净收入 | 12000 | 5 | 0.6209 | 7450.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残值净损失减税 | (40000-12000)×25% | 7000 | 5 | 0.6209 | 4346.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新设备流量现值合计=-480000+398034+54546+24792+7513+6830+7450.8+4346.3 | 23512.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现值=新设备流量现值合计-旧设备流量现值合计=23512.1-(-59755.2) | 83267.3 |
单位:元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资成本 | -480000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧机器变价 | 70000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账面价值 | 120000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变现亏损 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变现亏损节税 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付现成本节约额 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧(新机器) | 240000 | 120000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧(旧机器) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加的折旧 | 216000 | 96000 | 16000 | 16000 | -24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加的税前经营利润 | -76000 | 44000 | 124000 | 124000 | 164000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税增加(25%) | -19000 | 11000 | 31000 | 31000 | 41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加的税后经营净利润 | -57000 | 33000 | 93000 | 93000 | 123000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加的营业现金流量 | 159000 | 129000 | 109000 | 109000 | 99000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税法残值 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计净残值 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清理损失 | 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清理损失减税 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金净流量 | -397500 | 159000 | 129000 | 109000 | 109000 | 118000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 注① | 注② | 注② | 注② | 注② | 注③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现值系数(10%) | 1 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.683 | 0.6209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金流量现值 | -397500 | 144546.9 | 106605.6 | 81891.7 | 74447 | 73266.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现值 | 83257.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注①:购置新设备的净现金流量-继续使用旧设备的净现金流量=-480000+70000+12500=-397500(元) 注②:差量营业现金流量=Δ税后利润+Δ折旧 注③:差量现金净流量="Δ税后利润+Δ折旧+Δ净残值+Δ清理损失减税" |