银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:120.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa) 表3.2.1-1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖强度等级 | 砂浆强度等级 | 砂浆强度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M15 | M10 | M7.5 | M5 | M2.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU30 | 3.94 | 3.27 | 2.93 | 2.59 | 2.26 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU25 | 3.60 | 2.98 | 2.68 | 2.37 | 2.06 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU20 | 3.22 | 2.67 | 2.39 | 2.12 | 1.84 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU15 | 2.79 | 2.31 | 2.07 | 1.83 | 1.60 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU10 | — | 1.89 | 1.69 | 1.50 | 1.30 | 0.67 |
结构混凝土材料的耐久性基本要求 表3.5.3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境等级 | 最大水胶比 | 最低强度等级 | 最大氯离子含量 (%) |
最大碱含量 (kg/m3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 0.60 | C20 | 0.30 | 不限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二a | 0.55 | C25 | 0.20 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二b | 0.50 (0.55) | C30 (C25) | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三a | 0.45 (0.50) | C35 (C30) | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三b | 0.40 | C40 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1 氯离子含量系指其占胶凝材料总量的百分比; 2 预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.06%;其最低混凝土强度等级宜按表中的规定提高两个等级。 |
摩擦系数 表10.2.4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔道成型方式 | k | μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢绞线、钢丝束 | 预应力螺纹钢筋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋金属波纹管 | 0.0015 | 0.25 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋塑料波纹管 | 0.0015 | 0.15 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋钢管 | 0.0010 | 0.30 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽芯成型 | 0.0014 | 0.55 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无粘结预应力筋 | 0.0040 | 0.09 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:摩擦系数也可根据实测数据确定。 |
钢结构房屋适用的最大高度(m) 表8.1.1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构类型 | 6.7度 (0.10g) |
7度 (0.15g) |
8度 | 9度 (0.40g) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.20g) | (0.30g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框架 | 110 | 90 | 90 | 70 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框架-中心支撑 | 220 | 200 | 180 | 150 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框架-偏心支撑(延性墙板) | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒体(框筒,筒中筒,桁架筒, 束筒)和巨型框架 |
300 | 280 | 260 | 240 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1 房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分); 2 超过表内高度的房屋,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施; 3 表内的筒体不包括混凝土筒。 |
A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度(m) 表3.3.1-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构体系 | 非抗震设计 | 抗震设防烈度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6度 | 7度 | 8度 | 9度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.20g | 0.30g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框架 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框架-剪力墙 | 150 | 130 | 120 | 100 | 80 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪力墙 | 全部落地剪力墙 | 150 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分框支剪力墙 | 130 | 120 | 100 | 80 | 50 | 不应采用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒体 | 框架-核心筒 | 160 | 150 | 130 | 100 | 90 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒中筒 | 200 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板柱-剪力墙 | 110 | 80 | 70 | 55 | 40 | 不应采用 |
钢筋混凝土高层建筑结构适用的最大高宽比 表3.3.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构体系 | 非抗震设计 | 抗震设防烈度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6度、7度 | 8度 | 9度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框架 板柱-剪力墙 框架-剪力墙、剪力墙 框架-核心筒 筒中筒 |
5 6 7 8 8 |
4 5 6 7 8 |
3 4 5 6 7 |
— — 4 4 5 |
房屋的局部尺寸限值(m) 表7.1.6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部位 | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承重窗间墙最小宽度 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内墙阳角至门窗洞边的最小距离 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无锚固女儿墙(非出入口处)的最大高度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1 局部尺寸不足时,应采取局部加强措施弥补,且最小宽度不宜小于1/4层高和表列数据的80%; 2 出入口处的女儿墙应有锚固。 |
A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度(m) 表3.3.1-1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构体系 | 非抗震设计 | 抗震设防烈度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6度 | 7度 | 8度 | 9度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.20g | 0.30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框架 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框架-剪力墙 | 150 | 130 | 120 | 100 | 80 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪力墙 | 全部落地剪力墙 | 150 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分框支剪力墙 | 130 | 120 | 100 | 80 | 50 | 不应采用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒体 | 框架-核心筒 | 160 | 150 | 130 | 100 | 90 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒中筒 | 200 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板柱-剪力墙 | 110 | 80 | 70 | 55 | 40 | 不应采用 |
B级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度(m) 表3.3.1-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构体系 | 非抗震设计 | 抗震设防烈度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6度 | 7度 | 8度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.20g | 0.30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框架-剪力墙 | 170 | 160 | 140 | 120 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪力墙 | 全部落地剪力墙 | 180 | 170 | 150 | 130 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分框支剪力墙 | 150 | 140 | 120 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒体 | 框架-核心筒 | 220 | 210 | 180 | 140 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒中筒 | 300 | 280 | 230 | 170 | 150 |
抗液化措施 表4.3.6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑抗震 | 地基的液化等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设防类别 | 轻微 | 中等 | 严重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙类 | 部分消除液化沉陷,或对基础 和上部结构处理 |
全部消除液化沉陷,或部分消 除液化沉陷且对基础和上部结构 处理 |
全部消除液化沉陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙类 | 基础和上部结构处理,亦可不 采取措施 |
基础和上部结构处理,或更高 要求的措施 |
全部消除液化沉陷,或部分消 除液化沉陷且对基础和上部结构 处理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁类 | 可不采取措施 | 可不采取措施 | 基础和上部结构处理,或其他 经济的措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:甲类建筑的地基抗液化措施应进行专门研究,但不宜低于乙类的相应要求。 |
可不进行天然地基及基础抗震承载力验算的建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 结构类型 | 可不验算的房屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 单层结构 | 一般的单层厂房和单层空旷房屋 | 地基主要受力层范围 内不存在软弱黏土层 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砌体结构 | 全部砌体房屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 框架、框架-抗震墙结构 | 不超过8层且高度在24米以下的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 多层框架厂房与抗震墙结构 | 基础荷载与3相当的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 其他 | 上部结构可不进行验算的 |