银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
表2-13 商业建筑照明功率密度值 | |||
房间或场所 | 照明功率密度/(W/m2) | 对应照度值/lx | |
现行值 | 目标值 | ||
一般商店营业厅 | 12 | 10 | 300 |
高档商站营业厅 | 19 | 16 | 500 |
一般超市营业厅 | 13 | 11 | 300 |
高档超市营业厅 | 20 | 17 | 500 |
表2—9 学校建筑的采光系数标准值 | |||
采光等级 | 房间名称 | 侧面采光 | |
采光系数最低值Cmin(%) | 室内天然光临界照度/lx | ||
Ⅲ | 教室、阶梯教室、实验室、报告厅 | 2 | 100 |
Ⅴ | 走道、楼梯间、卫生间 | 0.5 | 25 |
表2—6 视觉作业场所工作面上的采光系数标准值 | ||||||
采光 等级 |
视觉作业分类 | 侧面采光 | 顶部采光 | |||
作业 精确度 |
识别对象的最小 尺寸d/mm |
采光系数最低值 Cmin(%) |
室内天然光 临界照度/lx |
采光系数平均值 Cav(%) |
室内天然光 临界照度/lx | |
Ⅰ | 特别精细 | d≤0.15 | 5 | 250 | 7 | 350 |
Ⅱ | 很精细 | 0.15<d≤0.3 | 3 | 150 | 4.5 | 225 |
Ⅲ | 精细 | 0.3<d≤1.0 | 2 | 100 | 3 | 150 |
Ⅳ | 一般 | 1.0<d≤5.0 | 1 | 50 | 1.5 | 75 |
Ⅴ | 粗糙 | d>5.0 | 0.5 | 25 | 0.7 | 35 |
表2—1 光源色表分组 | |||
色表分组 | 色表特征 | 相关色温/K | 适用场所举例 |
Ⅰ | 暖 | <3300 | 客房、卧室、病房、酒吧、餐厅 |
Ⅱ | 中间 | 3300~5300 | 办公室、教室、阅览室、诊室、检验室、机加工车间、仪表装配 |
Ⅲ | 冷 | >5300 | 热加工车间、高照度场所 |
表2-12 学校建筑照明功率密度值 | |||
房间或场所 | 照明功率密度/(W/m2) | 对应照度值/lx | |
现行值 | 目标值 | ||
教室、阅览室 | 11 | 9 | 300 |
实验室 | 11 | 9 | 300 |
美术教室 | 18 | 15 | 500 |
多媒体教室 | 11 | 9 | 300 |
表2-4 居住建筑的采光系数标准值 | |||
采光等级 | 房间名称 | 侧面采光 | |
采光系数最低值Cmin(%) | 室内天然光临界照度/lx | ||
Ⅳ | 起居室(厅)、卧室、书房、书房 | 1 | 50 |
Ⅴ | 卫生间、过厅、楼梯间、餐厅 | 0.5 | 25 |
表2—5 医院建筑的采光系数标准值 | |||||
采光 等级 |
房间名称 | 侧面采光 | 顶部采光 | ||
采光系数最低值 Cmin(%) |
室内天然光 临界照度/lx |
采光系数平均值 Cav(%) |
室内天然光 临界照度/lx | ||
Ⅲ | 诊室、药房、治疗室、化验室 | 2 | 100 | — | — |
Ⅳ | 候诊室、挂号处、综合大厅 病房、医生办公室(护士室) |
1 | 50 | 1.5 | 75 |
Ⅴ | 走道、楼梯间、卫生间 | 0.5 | 25 | — | — |
表2—8 博物馆和美术馆建筑的采光系数标准值 | |||||
采光 等级 |
房间名称 | 侧面采光 | 顶部采光 | ||
采光系数最低值 Cmin(%) |
室内天然光 临界照度/lx |
采光系数平均值 Cav(%) |
室内天然光 临界照度/lx | ||
Ⅲ | 文物修复、复制、门厅工作室、技术工作室 | 2 | 100 | 3 | 150 |
Ⅳ | 展厅 | 1 | 50 | 1.5 | 75 |
Ⅴ | 库房走道、楼梯间、卫生间 | 0.5 | 25 | 0.7 | 35 |