银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:160.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
柴油预算价格计算样表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 不含增值税价格/(元/t) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 材料原件 | 含税价格6960元/t,增值税率为16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 运杂费 | 运距20km,运杂费10元/(t·km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 运输保险费 | 费率1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 采购及保管费 | 费率2.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算价格(不含增值税) |
完善后的柴油预算价格计算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 费用 名称 |
计算公式 | 不合增税价 格/(元/t) |
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 材料 原价 |
含税价格/ (1+增值税 税率) |
6000 | 含税价格6960 元/t,增值税率 为16% |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 运杂费 | 运距×运杂费 标准 |
200 | 运距20km, 运杂费10元/ (t·km) |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | 运输保 险费 |
材料原价×运 输保险费率 |
60 | 费率1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 采购及 保管费 |
(材料原价+ 运杂费)×采 购及保管费率 |
136.4 | 费率2.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
预算价格(不 合增值税) |
材料原价+运 杂费+运输保 险费+采购及 保管费 |
6396.4 | — |
每月实际完成工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成工程量(m3) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计完成工程量(m3) | 800 | 1800 | 3000 | 4200 | 5400 | 5900 |