银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:120.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
第三季度 | 第四季度 | I1 | Wi | WiI1 | |
工业产品销售收入 社会消费品零售额 进出品贸易总额 基本建设投资额 银行存款余额 | 1.002 1.005 0.872 0.965 1.021 | 1.002 1.008 0.886 0.992 1.005 | 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1
| ||
合计 | - | - | 1.0 |
指标 | 计算单位 | 2001年 | 2002年 |
总人口 | 万人 | 4254.2 | 4281.8 |
从业人员数 | 万人 | 2434.2 | 2458.0 |
国民生产总值 | 亿元 | 3190.9 | 3372.0 |
国内生产总值 | 亿元 | 3243.8 | 3413.0 |
支出法国内生产总值 | 亿元 | 3286.4 | 3551.5 |
其中:最终消费 | 亿元 | 1964.2 | 2068.6 |
固定资产形成 | 亿元 | 1227.1 | 1305.4 |
存货增加 | 亿元 | 21.6 | 93.1 |
货物和服务净出口 | 亿元 | 73.5 | 84.5 |
国民可支配收入 | 亿元 | 3372.7 | 3679.2 |
某地区2001、2002国民经济统计主要指标
|
指标代号 | 指标名称 | 城市甲 | 城市乙 | 城市丙 | 上限值xhi | 下限值xsi |
Ⅰ | R&D经费支出相当于GDP比例(%) | 6.0 | 1.4 | 1.8 | 6.0 | 1.0 |
Ⅱ | 地方财政科技拨款占地方财政支出比重(%) | 3.1 | 2.9 | 1.7 | 5.0 | 1.0 |
Ⅲ | 企业科技经费支出占产品销售收入比重(%) | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
指标 | 城市甲 | 城市乙 | 城市丙 |
Ⅰ | 1.00 | 0.08 | 0.16 |
Ⅱ | 0.53 | 0.48 | 0.18 |
Ⅲ | 0.70 | 0.20 | 1.00 |
指标 | 城市甲 | 城市乙 | 城市丙 |
Ⅰ | 100.00 | 63.20 | 66.40 |
Ⅱ | 81.00 | 79.00 | 67.00 |
Ⅲ | 88.00 | 68.00 | 100.00 |
指标 | 城市甲 | 城市乙 | 城市丙 |
Ⅰ | 1.00 | 12.50 | 6.25 |
Ⅱ | 1.90 | 2.11 | 5.71 |
Ⅲ | 1.43 | 5.00 | 1.00 |
指标 | 城市甲 | 城市乙 | 城市丙 |
Ⅰ | 100.00 | 23.33 | 30.00 |
Ⅱ | 62.00 | 58.00 | 34.00 |
Ⅲ | 85.00 | 60.00 | 100.00 |
指标 | 城市甲 | 城市乙 | 城市丙 |
Ⅰ | 1.00 | 0.08 | 0.16 |
Ⅱ | 0.53 | 0.48 | 0.18 |
Ⅲ | 0.70 | 0.20 | 1.00 |
指标 | 城市甲 | 城市乙 | 城市丙 |
Ⅰ | 100.00 | 63.20 | 66.40 |
Ⅱ | 81.00 | 79.00 | 67.00 |
Ⅲ | 88.00 | 68.00 | 100.00 |
指标 | 城市甲 | 城市乙 | 城市丙 |
Ⅰ | 1.00 | 12.50 | 6.25 |
Ⅱ | 1.90 | 2.11 | 5.71 |
Ⅲ | 1.43 | 5.00 | 1.00 |
指标 | 城市甲 | 城市乙 | 城市丙 |
Ⅰ | 100.00 | 23.33 | 30.00 |
Ⅱ | 62.00 | 58.00 | 34.00 |
Ⅲ | 85.00 | 60.00 | 100.00 |
城市甲 | 城市乙 | 城市丙 | |
综合值 排序
|
91.05 1
|
67.85 3
|
84.62 2
|
城市甲 | 城市乙 | 城市丙 | |
综合值 排序
|
218.21 1
|
119.50 3
|
171.12 2
|
城市甲 | 城市乙 | 城市丙 | |
综合值 排序
|
33.73 3
|
177.48 1
|
93.62 2
|
城市甲 | 城市乙 | 城市丙 | |
综合值 排序
|
3.88 3
|
0.98 1
|
3.08 2
|