银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
利润表 编制单位:金鑫公司 2007年度 单位:万元 | ||
项 目 | 2006年度 | 2007年度 |
一、主营业务收入 | 40938 | 48201 |
减:主营业务成本 | 26801 | 32187 |
主营业务税金及附加 | 164 | 267 |
二、主营业务利润 | 13973 | 15747 |
加:其他业务利润 | 310 | 57 |
减:存货跌价损失 | 51 | |
营业费用 | 1380 | 1537 |
管理费用 | 2867 | 4279 |
财务费用 | 1615 | 1855 |
三、营业利润 | 8421 | 8082 |
加:投资收益 | 990 | 1250 |
补贴收入 | 350 | 1 |
营业外收入 | 344 | 364 |
减:营业外支出 | 59 | 33 |
四、利润总额 | 10046 | 9664 |
减:所得税 | 3315 | 3255 |
五、净利润 | 6731 | 3409 |
项 目 | 2006年度(%) | 2007年度(%) |
一、主营业务收入 | 100 | 100 |
减:主营业务成本 | 65.46 | 66.78 |
主营业务税金及附加 | 0.40 | 0.55 |
二、主营业务利润 | 34.14 | 32.67 |
加:其他业务利润 | 0.76 | 0.12 |
减:存货跌价损失 | 0.1 | |
营业费用 | 3.37 | 3.19 |
管理费用 | 7.00 | 8.88 |
财务费用 | 3.94 | 3.85 |
三、营业利润 | 20.57 | 16.77 |
加:投资收益 | 2.42 | 2.59 |
补贴收入 | 0.85 | 0.00 |
营业外收入 | 0.84 | 0.76 |
减:营业外支出 | 0.14 | 0.07 |
四、利润总额 | 24.54 | 20.05 |
减:所得税 | 8.10 | 6.75 |
五、净利润 | 16.44 | 13.30 |
资 产 | 金 额 | 负债与所有者权益 | 金 额 |
现金 | 60 | 应付票据 | 50 |
应收账款 | 120 | 应付账款 | 110 |
存货 | 160 | 应付工资 | 20 |
待摊费用 | 60 | 长期借款 | 200 |
固定资产 | 700 | 实收资本 | 500 |
累计折旧 | 100 | 未分配利润 | 120 |
总计 | 1000 | 总计 | 1000 |
资产负债表 编制单位:××公司 2007年12月31日 单位:万元 | |||||
资 产 | 期初数 | 期末数 | 负债及股东权益 | 期初数 | 期末数 |
流动资产合计 | 500 | 700 | 流动负债合计 | 200 | 500 |
长期投资合计 | 300 | 350 | 长期负债合计 | 500 | 800 |
固定资产原值 | 1500 | 2100 | |||
固定资产合计 | 1200 | 1750 | 股本 | 1000 | 1500 |
无形资产合计 | 200 | 100 | 股东权益合计 | 1500 | 1600 |
资产总计 | 2200 | 2900 | 负债与股东权益总计 | 2200 | 2900 |
表1 单位:万元 | |||
项 目 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
流动资产 | 2190 | 2690 | 2680 |
其中:应收账款 | 946 | 1030 | 1140 |
存货 | 1060 | 928 | 1070 |
固定资产 | 3800 | 3340 | 3500 |
资产总额 | 8800 | 8060 | 8920 |
表1 单位:万元 | ||
项 目 | 2006年 | 2007年 |
应收账款周转率=赊 销收入净额/应收账款 平均余额 |
[10485÷(1+16%)] ÷[(1030+946)÷2] =9.15次 |
10485÷[(1140+1030) ÷2]=9.66次 |
应收账款周转天数= 360天/应收账款周转率 |
360÷9.15=39天 | 360÷9.66=37天 |
存货周转率=主营业 务成本/存货平均余额 |
[8176÷(1+12%)]÷ [(928+1060)÷2]= 7.34次 |
8176÷[(1070+928)÷ 2]=8.18次 |
存货周转天数=360 天/存货周转率 |
360÷7.34=49天 | 360÷8.18=44天 |
营业周期=存货周转天 数+应收账款周转天数 |
39+49=88天 | 37+44=81天 |
流动资产周转率=主 营业务收入/流动资产 平均余额 |
[10485÷(1+16%)] ÷[(2690+2190)÷2] =3.7次 |
10485÷[(2680+2690) ÷2]=3.91次 |
流动资产周转天数= 360天/流动资产周转率 |
360÷3.7=97天 | 360÷3.91=92天 |
固定资产周转率=主 营业务收入/固定资产 平均余额 |
[10485÷(1+16%)] ÷[(3340+3800)÷2] =2.53(次) |
10485÷[(3500+3340) ÷2]=3.07次 |
固定资产周转天数= 360天/固定资产周 转率 |
360÷2.53=142天 | 360÷3.07=117天 |
总资产周转率=主营 业务收入/总资产平均 余额 |
[10485÷(1+16%)] ÷[(8060+8800)÷2] =1.07次 |
10485÷[(8920+8060) ÷2]=1.23次 |
总资产周转天数=360 天/总资产周转率 |
360÷1.07=336天 | 360÷1.23=293天 |