银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:75.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
表1 每项任务持续时间和每月人员需求数表 | ||
任务名称 | 持续时间(月) | 每月需求人数 |
需求调研 | 5 | 8 |
系统分析 | 3 | 4 |
系统设计 | 8 | 3 |
编程与测试 | 7 | 2 |
硬件方案及配置 | 7 | 5 |
集成与试运行 | 4 | 9 |
培训与验收 | 5 | 7 |
表2 每项任务持续时间和每月人员需求数表 | ||
序号 | 进度时间/月 | 人员需求量(人) |
1 | 2011年1月 | 4 |
2 | 2011年2月 | *** |
3 | 2011年3月 | *** |
4 | 2011年4月 | *** |
5 | 2011年5月 | 5 |
6 | 2011年6月 | *** |
7 | 2011年7月 | 6 |
8 | 2011年8月 | *** |
9 | 2011年9月 | *** |
10 | 2011年10月 | 7 |
11 | 2011年11月 | *** |
12 | 2011年12月 | *** |
13 | 2012年1月 | 8 |
14 | 2012年2月 | *** |
15 | 2012年3月 | *** |
16 | 2012年4月 | 9 |
17 | 2012年5月 | *** |
18 | 2012年6月 | *** |
19 | 2012年7月 | *** |
20 | 2012年8月 | 10 |
21 | 2012年9月 | *** |
22 | 2012年10月 | *** |
表3 每月人员需求数量计算表 | |||||||||||||||||||||||
ID | 任务名称 | 2011年 | 2012年 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | 需求调研 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
2 | 系统分析 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | 系统设计 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 编程与测试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 硬件方案及配 置 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 集成与试运行 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | 培训与验收 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
每月人工需求量小 计 |
17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
表4 该项目每月人员需求数量优化配置方案之一 | |||||||||||||||||||||||
ID | 任务名称 | 2011年 | 2012年 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | 需求调研 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
2 | 系统分析 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | 系统设计 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 编程与测试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 硬件方案及配 置 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 集成与试运行 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | 培训与验收 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
每月人工需求量小 计 |
12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |