银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:140.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
职务 | 期初人员数量 | 员工流动矩阵 | ||||
高级经理 | 部门经理 | 业务主管 | 技术员 | 离职 | ||
高级经理 | 10 | 0.8 | 0.3 | |||
客户经理 | 20 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | ||
业务主管 | 50 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
业务员 | 100 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
在制品定额计算表
|