银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:140.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
职务 | 历年人员调动概率(每年) | |||
经理 | 科长 | 业务员 | 离职 | |
经理 | 0.8 | 0.2 | ||
科长 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
业务员 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | |
总人数 |
在制品定额计算表
|
职务 | 历年人员调动概率(每年) | |||
经理 | 科长 | 业务员 | 离职 | |
经理 | 0.8 | 0.2 | ||
科长 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
业务员 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | |
总人数 |